Dette et notation
Vous trouverez ci-dessous le profil des lignes de crédit d'Alstom et sa notation par l'agence Moody's. Vous trouverez également sur cette page toutes les informations relatives à l'endettement du Groupe.
Dette
Instruments |
Montant (en millions d'€) |
Date d'émission |
Maturité |
Taux d'intérêt |
ISIN |
| Marchés de capitaux | |||||
| Emprunt obligataire | 700 | 14 octobre 2019 | 14 octobre 2026 | 0,25 % | FR0013453040 |
| Emprunt obligataire | 750 | 11 janvier 2021 | 11 janvier 2029 | 0,00 % | FR0014001EW8 |
| Emprunt obligataire | 500 | 27 juillet 2021 | 27 juillet 2027 | 0,125 % | FR0014004QX4 |
| Emprunt obligataire | 700 | 27 juillet 2021 | 27 juillet 2030 | 0,500 % | FR0014004R72 |
| Emprunt obligataire | 750 | 29 mai 2024 | Perp NC 5,25 | 5,868% | FR001400Q7G7 |
Notation financière
| Notation | Date de notation (dernière ou affirmée) | Perspective | Date de notation (dernière ou affirmée) | |
|---|---|---|---|---|
| Moody’s Investors Services | ||||
| Notation court terme | P-3 | 14 mai 2025 | ||
| Notation long terme | Baa3 | 14 mai 2025 | stable | 14 mai 2025 |
Documentation sur l’emprunt obligataire
PDF - 734.92 Ko
24 Mai 2024
Prospectus - 24 mai 2024
PDF - 655.11 Ko
08 Jun 2023
Prospectus - 23 juillet 2021
PDF - 690.28 Ko
12 Jan 2021
Prospectus - 7 janvier 2021
PDF - 1.6 Mo
12 Jan 2021