Une feuille de route ESG rigoureuse soutenue par des objectifs précis
Les engagements d'Alstom en matière de responsabilité sociale d’entreprise sont pleinement intégrés à la stratégie globale du Groupe. Ils reflètent notre ambition de favoriser la transition vers un mode de transport durable, tout en agissant en tant qu'entreprise citoyenne, responsable et éthique. Le Groupe renforce ainsi sa stratégie en plaçant la préservation des ressources au cœur de ses priorités. Cet ajustement permet de répondre aux nouveaux enjeux climatiques et sociétaux, tout en contribuant à la durabilité des ressources non renouvelables.
« Nous travaillons activement avec les différentes parties prenantes pour les accompagner vers la transition vers des systèmes de transports plus écologiques et plus performants. »
Cibles 2030 d’Alstom
Le tableau ci-dessous présente les cibles de la stratégie RSE 2030 d’Alstom, en comparant les progrès du Groupe pour l’exercice 2024/25 à ses engagements ambitieux dans le cadre de ses cinq priorités en matière de développement durable et de RSE.
| Cibles de la stratégie RSE 2030 d’Alstom | Point de départ/référence | Résultats de l’exercice 2024/ 25 | Progrès par rapport à la cible de 2030 | ODD | |
| Favoriser la mobilité zéro émission nette |
Réduction de 40 % des émissions des Scopes 1 et 2 (téqCO2) | 230 ktCO2 (2021/22) | 128 ktCO2 | Atteint | 7, 8, 9, 11, 13 |
| Réduction de 42 % de l’intensité des émissions du Scope 3 de l’utilisation des produits vendus par passager.km | 4,6 gCO2/passager.km (2021/22) | 3,9 gCO2/ passager.km | En progression | 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Réduction de 35 % de l’intensité des émissions du Scope 3 de l’utilisation des produits vendus par tonne.km | 9,2 gCO2/tonne.km (2021/22) | 9,0 gCO2/ tonne.km | En progression | 7, 8, 9, 11, 13 | |
| Réduction de 30 % de l’intensité des émissions du Scope 3 des biens et des services achetés (géqCO2/€) | 950 gCO2/valeur ajoutée (en euros) (2022/23) | 872 gCO2/valeur ajoutée | En progression | 7, 8, 9, 11, 13 | |
|
Contribuer à la préservation des ressources |
85 % de taux de recyclage des déchets des sites Alstom** | 67 % (2021) | 78 % | En progression | 8, 9, 11, 12, 13 |
| 40 % de contenu recyclé dans les trains et infrastructures nouvellement développés | (2025/26) | - | En progression | 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Améliorer le bien-être et le développement des collaborateurs | Taux d’accidents déclarés à 1,4 (TRIR) | 2,3 (2021/22) | 1,4 | Atteint | 3, 4, 5 |
| 32 % de femmes parmi les managers, cadres et ingénieurs | 23,2 % (2021/22) | 25,6 % | En progression | 3, 4, 5 | |
| Culture d’apprentissage : 25 heures de formation par salarié par an | 19,0 (2021) | 22,4 | En progression | 3, 4, 5 | |
| 100 % de couverture sociale/protection sociale100% of social care/social protection coverage | n.a. | 99,8 % | En progression | 3, 4, 5 | |
| 72 % d’indice d’engagement mondial des salariés | 67 % (2022) | 67 % | En progression | 3, 4, 5 | |
| Soutenir le développement des communautés | 400 000 bénéficiaires des programmes de relation avec les communautés et des activités de la Fondation Alstom | 245 000 (2021/22) | 370 000 | En progression | 4, 10, 11 |
| Être moteur d’une chaîne de valeur responsable | 95 % des fournisseurs à risque net faible ou moyen suivis ou évalués en matière de RSE | s. o. | 93 % | En progression | 8, 12, 16, 17 |
| 1 200 fournisseurs formés au développement durable et la RSE | >100 (2021/22) | 573 | En progression | 8, 12, 16, 17 |
* L’année cible est l’exercice 2029/30, sauf pour le pilier « Favoriser la mobilité zéro émission nette », qui a pour échéance l’exercice 2030/31.
** Les sites Alstom sont les emplacements géographiques où sont présentes une ou plusieurs unités opérationnelles.
Nos performances reconnues par des notations ESG positives
La performance d’Alstom en matière de responsabilité sociale est régulièrement évaluée par différentes agences de notation, avec des méthodes et des critères variés. Ces évaluations constituent une référence utile et permettent d’identifier et d’analyser les domaines d’amélioration potentielle. Les évaluations ci-dessous ont été mis à jour en octobre 2024.
| Agence de notation/Indice ESG | Score |
|---|---|
| EcoVadis | Platinum 93/100 |
| MSCI | AAA |
| CDP | A- changement climatique |
| Sustainalytics | 20,6 |
| ISS ESG | B- (Prime) |
| Euronext | Membre du Euronext CAC SBT 1.5 indice |
| Corporate Knights | Membre du Global 100 Index |